19817-92-6(Uridine triphosphate trisodium salt) Price
This page is the exclusive Price page for 19817-92-6(Uridine triphosphate trisodium salt).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
Uridine triphosphate trisodium salt
C9H12N2Na3O15P3
550.086578369141
MFCD00044310
51401
Uridine triphosphate trisodium salt Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | U069590-50mg | trc | 50mg | 500.00 | 15 Jul. 2021 | ||
| SHANG HAI YUAN YE Biotechnology Co., Ltd. | S18072-100mg | yuan ye | 高純,98% | 100mg | ¥60.00 | 02 Sep. 2021 | |
| SHANG HAI YUAN YE Biotechnology Co., Ltd. | S18072-500mg | yuan ye | 高純,98% | 500mg | ¥120.00 | 02 Sep. 2021 | |
| SHANG HAI YUAN YE Biotechnology Co., Ltd. | S18072-1g | yuan ye | 高純,98% | 1g | ¥180.00 | 02 Sep. 2021 | |
| SHANG HAI YUAN YE Biotechnology Co., Ltd. | S18072-5g | yuan ye | 高純,98% | 5g | ¥700.00 | 02 Sep. 2021 | |
| SHANG HAI YUAN YE Biotechnology Co., Ltd. | S18072-25g | yuan ye | 高純,98% | 25g | ¥2000.00 | 02 Sep. 2021 | |
| ChemScence | CS-W013809-5g | chemscene | >97.0% | 5g | $33.0 | 02 Sep. 2021 | |
| ChemScence | CS-W013809-10g | chemscene | >97.0% | 10g | $50.0 | 02 Sep. 2021 | |
| ChemScence | CS-W013809-25g | chemscene | >97.0% | 25g | $121.0 | 02 Sep. 2021 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | U20430-1g | acmec | 1g | ¥46.0 | 07 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | U20430-25g | acmec | 25g | ¥716.0 | 07 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | U20430-5g | acmec | 5g | ¥166.0 | 07 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T8393-100 mg | topscience | 98.00% | 100MG | ¥480.00 | 28 Feb. 2022 | |
| DC Chemicals | DC20169-100 mg | dcchemical | >98% | 100mg | $150.0 | 28 Feb. 2022 | |
| DC Chemicals | DC20169-250 mg | dcchemical | >98% | 250mg | $300.0 | 28 Feb. 2022 | |
| DC Chemicals | DC20169-1 g | dcchemical | >98% | 1g | $600.0 | 28 Feb. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 921231-250MG | bai ling wei | 95% | 250MG | ¥ 679 | 26 Apr. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 921231-1G | bai ling wei | 95% | 1G | ¥ 2237 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-W013809-100mg | chemscene | >97.0% | 100mg | $50.0 | 27 Apr. 2022 | |
| MedChemExpress | HY-W013093-10mM*1mLinWater | mce | ≥96.0% | 10mM*1mLinWater | ¥550 | 18 May. 2022 | |
| TRC | U069590-1g | trc | 1g | $ 65.00 | 02 Jun. 2022 | ||
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-XC494-1g | jiu ding | 95% | 1g | ¥75.0 | 10 Jun. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-XC494-250mg | jiu ding | 95% | 250mg | ¥45.0 | 10 Jun. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | U820305-100mg | mai ke lin | 95% | 100mg | ¥56.00 | 28 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | U820305-500mg | mai ke lin | 95% | 500mg | ¥148.00 | 28 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | U820305-1g | mai ke lin | 95% | 1g | ¥279.00 | 28 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | U820305-5g | mai ke lin | 95% | 5g | ¥1,288.00 | 28 Sep. 2022 | |
| Chemenu | CM250979-10g | chemenu | 95% | 10g | $*** | 29 Mar. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1024988-5g | le yan | 96% | 5g | ¥229 | 15 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1024988-10g | le yan | 96% | 10g | ¥415 | 15 Apr. 2023 |
Recommended suppliers
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
上海帛亦醫(yī)藥科技有限公司
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises