87233-61-2(Emedastine) Price
This page is the exclusive Price page for 87233-61-2(Emedastine).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
Emedastine Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2B Chem LLC | AH81974-10mg | a2bchem | ≥98.0% | 10mg | $116.00 | 29 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AH81974-5mg | a2bchem | 97% | 5mg | $140.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AH81974-25mg | a2bchem | 97% | 25mg | $314.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AH81974-100mg | a2bchem | 97% | 100mg | $1040.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00GRZQ-5mg | 1pchem | 98% | 5mg | 20 Apr. 2024 | ||
| 1PlusChem | 1P00GRZQ-10mg | 1pchem | 98% | 10mg | 20 Apr. 2024 | ||
| 1PlusChem | 1P00GRZQ-25mg | 1pchem | 98% | 25mg | 20 Apr. 2024 | ||
| Enamine | EN300-22848873-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $2755.0 | 20 Jun. 2024 | |
| Aaron | AR00GS82-5mg | aaron | 97% | 5mg | $88.00 | 11 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00GS82-100mg | aaron | 97% | 100mg | $169.00 | 11 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00GS82-50mg | aaron | 97% | 50mg | $99.00 | 11 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00GS82-250mg | aaron | 97% | 250mg | $320.00 | 11 Feb. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | T3979-1mg | shao yuan | >98% | 1mg | ¥235.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | T3979-5mg | shao yuan | >98% | 5mg | ¥593.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | T3979-10mg | shao yuan | >98% | 10mg | ¥963.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | T3979-25mg | shao yuan | >98% | 25mg | ¥1590.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | T3979-50mg | shao yuan | >98% | 50mg | ¥2370.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | T3979-100mg | shao yuan | >98% | 100mg | ¥3520.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | T3979-500mg | shao yuan | >98% | 500mg | ¥7630.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | T3979-1l | shao yuan | >98% | 1l | ¥396.00 | 12 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-108411-5mg | mce | ≥98.0% | 5mg | ¥720 | 15 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-108411-10mg | mce | ≥98.0% | 10mg | ¥1160 | 15 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-108411-50mg | mce | ≥98.0% | 50mg | ¥2963 | 15 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-108411-100mg | mce | ≥98.0% | 100mg | ¥4400 | 15 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-108411-10mM*1 mL in DMSO | mce | ≥98.0% | 10mM*1 mL in DMSO | ¥479 | 15 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-108411-1mg | mce | ≥98.0% | 1mg | ¥288 | 15 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-108411-25mg | mce | ≥98.0% | 25mg | ¥1920 | 15 Apr. 2025 | |
| Ambeed | A634117-10mg | ambeed | 99% | 10mg | $77.0 | 16 Apr. 2025 | |
| Ambeed | A634117-25mg | ambeed | 99% | 25mg | $99.0 | 16 Apr. 2025 | |
| Ambeed | A634117-100mg | ambeed | 99% | 100mg | $218.0 | 16 Apr. 2025 |
Recommended suppliers
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises