519-23-3(Ellipticine) Price
This page is the exclusive Price page for 519-23-3(Ellipticine).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
Ellipticine Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | E878676-5mg | mai ke lin | 98% | 5mg | ¥568.00 | 13 Jan. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | E878676-10mg | mai ke lin | 98% | 10mg | ¥980.00 | 13 Jan. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | E878676-50mg | mai ke lin | 98% | 50mg | ¥3,380.00 | 13 Jan. 2022 | |
| DC Chemicals | DC8325-100 mg | dcchemical | >98% | 100mg | $380.0 | 28 Feb. 2022 | |
| DC Chemicals | DC8325-250 mg | dcchemical | >98% | 250mg | $700.0 | 28 Feb. 2022 | |
| DC Chemicals | DC8325-1 g | dcchemical | >98% | 1g | $1500.0 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1166-2 mg | topscience | 100.00% | 2mg | ¥336.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1166-5 mg | topscience | 100.00% | 5mg | ¥512.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1166-10 mg | topscience | 100.00% | 10mg | ¥792.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1166-25 mg | topscience | 100.00% | 25mg | ¥1640.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1166-50 mg | topscience | 100.00% | 50mg | ¥2856.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T1166-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 100.00% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥512.00 | 28 Feb. 2022 | |
| Ambeed | A209397-1g | ambeed | 98% | 1g | $2153.0 | 20 May. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-200878-10 mg | scbt | ≥98% | 10mg | ¥1,015.00 | 11 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-200878A-50 mg | scbt | ≥98% | 50mg | ¥3,881.00 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T1166-5 mg | targetmol | 99.88% | 5mg | ¥ 512 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T1166-10 mg | targetmol | 99.88% | 10mg | ¥ 792 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T1166-25 mg | targetmol | 99.88% | 25mg | ¥ 1,640 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T1166-50 mg | targetmol | 99.88% | 50mg | ¥ 2,856 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T1166-1 mL * 10 mM (in DMSO) | targetmol | 99.88% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 512 | 11 Jul. 2023 | |
| abcr | AB165928-10 mg | abcr | 10 mg | €323.20 | 20 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-200878-10mg | scbt | ≥98% | 10mg | ¥1015.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-200878A-50mg | scbt | ≥98% | 50mg | ¥3881.00 | 05 Sep. 2023 | |
| TRC | E505070-2.5mg | trc | 2.5mg | $ 52.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| TRC | E505070-5mg | trc | 5mg | $ 69.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| TRC | E505070-10mg | trc | 10mg | $ 108.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | E70830-10mg | acmec | 分析對照品, | 10mg | ¥4158.0 | 07 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci14852-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥905.00 | 09 Sep. 2023 | |
| DC Chemicals | DC8325-100mg | dcchemical | 100mg | $380.0 | 15 Sep. 2023 | ||
| DC Chemicals | DC8325-250mg | dcchemical | 250mg | $700.0 | 15 Sep. 2023 |
Recommended suppliers
Beyond Pharmaceutical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
上海帛亦醫(yī)藥科技有限公司
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
上海嶸奧生物技術(shù)有限公司
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Shanghai Hongxiang Biomedical Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises