180995-18-0(3-Bromo-5-chlorobenzene-1,2-diol) Price

This page is the exclusive Price page for 180995-18-0(3-Bromo-5-chlorobenzene-1,2-diol). This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
180995-18-0
3-Bromo-5-chlorobenzene-1,2-diol
180995-18-0
C6H4BrClO2
223.451760292053
MFCD23701700
1033107
17761052

3-Bromo-5-chlorobenzene-1,2-diol Price

  • Brand
  • Package
  • Purity
Related Categories No. Brand Purity Specification Price Update time Buy
TRC B079100-50mg trc 50mg $ 510.00 07 Jun. 2022
TRC B079100-100mg trc 100mg $ 850.00 07 Jun. 2022
Enamine EN300-343150-1.0g enaminestore 1g $1014.0 04 Jun. 2023
Enamine EN300-343150-5.0g enaminestore 5g $2940.0 04 Jun. 2023
Enamine EN300-343150-10.0g enaminestore 10g $4360.0 04 Jun. 2023
Alichem A019087741-1g alichem 95% 1g $665.68 02 Sep. 2023
Enamine EN300-343150-0.05g enaminestore 0.05g $528.0 03 Sep. 2023
Enamine EN300-343150-0.1g enaminestore 0.1g $553.0 03 Sep. 2023
Enamine EN300-343150-0.25g enaminestore 0.25g $579.0 03 Sep. 2023
Enamine EN300-343150-0.5g enaminestore 0.5g $603.0 03 Sep. 2023
Enamine EN300-343150-1g enaminestore 1g $628.0 03 Sep. 2023
Enamine EN300-343150-2.5g enaminestore 2.5g $1230.0 03 Sep. 2023
Enamine EN300-343150-5g enaminestore 5g $1821.0 03 Sep. 2023
Enamine EN300-343150-10g enaminestore 10g $2701.0 03 Sep. 2023
A2B Chem LLC AA96379-100mg a2bchem 95%+ 100mg $203.00 20 Apr. 2024
A2B Chem LLC AA96379-250mg a2bchem 97% 250mg $285.00 20 Apr. 2024
A2B Chem LLC AA96379-500mg a2bchem 97% 500mg $380.00 20 Apr. 2024
A2B Chem LLC AA96379-1g a2bchem 97% 1g $507.00 20 Apr. 2024
A2B Chem LLC AA96379-5g a2bchem 97% 5g $1641.00 20 Apr. 2024
1PlusChem 1P0022ZF-100mg 1pchem 95%+ 100mg $199.00 18 Jun. 2024
1PlusChem 1P0022ZF-250mg 1pchem 95%+ 250mg $292.00 18 Jun. 2024
1PlusChem 1P0022ZF-500mg 1pchem 95%+ 500mg $522.00 18 Jun. 2024
1PlusChem 1P0022ZF-1g 1pchem 95%+ 1g $712.00 18 Jun. 2024
Crysdot LLC CD12103528-1g crys 95+% 1g $772 24 Jul. 2024
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. SY299569-1g shao yuan ≥95% 1g ¥9090.00 17 Apr. 2025
abcr AB603955-250mg abcr 250mg €348.90 20 Apr. 2025
abcr AB603955-1g abcr 1g €644.40 20 Apr. 2025
abcr AB603955-5g abcr 5g €2162.00 20 Apr. 2025