165252-70-0(Dinotefuran) Price
This page is the exclusive Price page for 165252-70-0(Dinotefuran).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
Dinotefuran Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM196163-1000g | chemenu | 98% | 1000g | $100 | 05 Aug. 2021 | |
| DC Chemicals | DC8707-1 g | dcchemical | >98% | 1g | $300.0 | 28 Feb. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 141169-250MG | bai ling wei | 95% | 250MG | ¥ 1279 | 25 Apr. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 932625-50MG | bai ling wei | 97% | 50MG | ¥ 408 | 26 Apr. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 932625-250MG | bai ling wei | 97% | 250MG | ¥ 1346 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7124-50 mg | topscience | 98.00% | 50mg | ¥480.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7124-100 mg | topscience | 98.00% | 100MG | ¥753.00 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-5166-50mg | chemscene | 98.88% | 50mg | $60.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-5166-100mg | chemscene | 98.88% | 100mg | $96.0 | 27 Apr. 2022 | |
| MedChemExpress | HY-B0827-10mM*1mLinWater | mce | 98.88% | 10mM*1mLinWater | ¥550 | 18 May. 2022 | |
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 32499-50MG | sigmaaldrich | 50MG | ¥2773.17 | 16 Jan. 2023 | ||
| Chemenu | CM196163-1000g | chemenu | 98% | 1000g | $100 | 17 Feb. 2023 | |
| AK Scientific | W3599-100mg | aksc | 98% (HPLC), powder | 100mg | $60 | 28 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-7399621-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $25.0 | 20 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-7399621-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $37.0 | 20 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-7399621-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $52.0 | 20 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-7399621-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $83.0 | 20 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-7399621-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $106.0 | 20 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-7399621-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $188.0 | 20 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-7399621-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $321.0 | 20 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-7399621-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $591.0 | 20 Apr. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-484393-250 mg | scbt | 250MG | ¥2,234.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB337906-1 g | abcr | 1 g | €132.70 | 19 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB337906-5 g | abcr | 5 g | €373.90 | 19 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-484393-250mg | scbt | 250mg | ¥2234.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TRC | D482100-50mg | trc | 50mg | $ 153.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| TRC | D482100-100mg | trc | 100mg | $ 236.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| TRC | D482100-1g | trc | 1g | $ 661.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7124-25mg | topscience | 98% | 25mg | ¥ 295 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7124-50mg | topscience | 98% | 50mg | ¥ 418 | 07 Sep. 2023 |
Recommended suppliers
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises