1262414-75-4(1-Benzyl-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide) Price
This page is the exclusive Price page for 1262414-75-4(1-Benzyl-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
1-Benzyl-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
C12H12BrN3O
294.147181510925
MFCD19443340
1005515
1-Benzyl-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alichem | A049003833-1g | alichem | 95% | 1g | $596.70 | 03 Apr. 2022 | |
| Alichem | A049003833-5g | alichem | 95% | 5g | $1,824.16 | 03 Apr. 2022 | |
| Chemenu | CM491641-100mg | chemenu | 98% | 100mg | $135 | 13 Jun. 2022 | |
| Chemenu | CM491641-250mg | chemenu | 98% | 250mg | $214 | 13 Jun. 2022 | |
| Chemenu | CM491641-1g | chemenu | 98% | 1g | $550 | 13 Jun. 2022 | |
| A2B Chem LLC | AA36623-1g | a2bchem | 98+% | 1g | $449.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA36623-100mg | a2bchem | 98+% | 100mg | $109.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA36623-250mg | a2bchem | 98+% | 250mg | $173.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A588280-100mg | ambeed | 98+% | 100mg | $136.0 | 25 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A588280-250mg | ambeed | 98+% | 250mg | $216.0 | 25 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A588280-1g | ambeed | 98+% | 1g | $561.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBKR1629-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥746.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBKR1629-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥996.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBKR1629-500mg | nan jing yao shi | 95% | 500mg | ¥1662.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBKR1629-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥2495.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBKR1629-5g | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥8322.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBKR1629-10g | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥14975.0 | 25 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D257080-1g | enovation | 96% | 1g | $533 | 24 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D257080-5g | enovation | 96% | 5g | $1560 | 24 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1225176-1g | enovation | 95% | 1g | $800 | 03 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P000SVJ-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $194.00 | 09 Jul. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P000SVJ-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $285.00 | 09 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1395296-1g | le yan | 98+% | 1g | ¥3537.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1395296-5g | le yan | 98+% | 5g | ¥11802.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1395296-10g | le yan | 98+% | 10g | ¥21236.00 | 09 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR000T3V-100mg | aaron | 98% | 100mg | $161.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR000T3V-250mg | aaron | 98% | 250mg | $257.00 | 12 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1225176-5g | enovation | 95% | 5g | $1500 | 19 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D257080-1g | enovation | 96% | 1g | $533 | 21 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D257080-5g | enovation | 96% | 5g | $1560 | 21 Feb. 2025 |
Recommended suppliers
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises