957129-49-6(5-(1-methylethyl)-1H-Pyrazole-3-carboxamide) Price
This page is the exclusive Price page for 957129-49-6(5-(1-methylethyl)-1H-Pyrazole-3-carboxamide).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
5-(1-methylethyl)-1H-Pyrazole-3-carboxamide Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-6771373-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $188.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-6771373-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $282.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-6771373-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $403.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-6771373-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $636.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-6771373-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $813.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-6771373-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1594.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-6771373-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $2360.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-6771373-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $3500.0 | 06 Jul. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01SHIQ-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $286.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01SHIQ-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $399.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01SHIQ-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $560.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01SHIQ-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $848.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01SHIQ-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1067.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01SHIQ-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2032.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01SHIQ-5g | 1pchem | 95% | 5g | $2979.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01SHIQ-10g | 1pchem | 95% | 10g | $4388.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01SHR2-5g | aaron | 95% | 5g | $3270.00 | 18 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR01SHR2-10g | aaron | 95% | 10g | $4838.00 | 18 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR01SHR2-50mg | aaron | 95% | 50mg | $284.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01SHR2-100mg | aaron | 95% | 100mg | $413.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01SHR2-250mg | aaron | 95% | 250mg | $580.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01SHR2-500mg | aaron | 95% | 500mg | $900.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01SHR2-1g | aaron | 95% | 1g | $1143.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01SHR2-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2217.00 | 14 Feb. 2025 |
Recommended suppliers
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Hunan Well Medicine Synthesis Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises