93908-02-2(Rebeccamycin) Price
This page is the exclusive Price page for 93908-02-2(Rebeccamycin).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
Rebeccamycin Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci73860-500ug | an jie kai | 98% | 500ug | ¥2045.00 | 26 Apr. 2022 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci73860-2.5mg | an jie kai | 98% | 2.5mg | ¥8556.00 | 26 Apr. 2022 | |
| TRC | R140000-0.5mg | trc | 0.5mg | $ 130.00 | 02 Jun. 2022 | ||
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | R913148-1mg | mai ke lin | 98% | 1mg | ¥15,424.00 | 31 Aug. 2022 | |
| TRC | R140000-2.5mg | trc | 2.5mg | $655.00 | 17 May. 2023 | ||
| TRC | R140000-5mg | trc | 5mg | $1263.00 | 17 May. 2023 | ||
| TRC | R140000-.5mg | trc | 5mg | $161.00 | 17 May. 2023 | ||
| Hello Bio | HB4052-1mg | hellobio | >98% | 1mg | £295 | 25 May. 2023 | |
| BioAustralis | BIA-R1075-0.50 mg | bioaustra | >95% by HPLC | 0.50 mg | $273.00 | 10 Jul. 2023 | |
| BioAustralis | BIA-R1075-2.50 mg | bioaustra | >95% by HPLC | 2.50 mg | $956.00 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-202309-250 μg | scbt | ≥95% | 250μg | ¥1,128.00 | 11 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-202309A-1 mg | scbt | ≥95% | 1mg | ¥2,256.00 | 11 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-202309-250μg | scbt | ≥95% | 250μg | ¥1128.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-202309A-1mg | scbt | ≥95% | 1mg | ¥2256.00 | 05 Sep. 2023 | |
| TRC | R140000-75mg | trc | 75mg | $ 19000.00 | 06 Sep. 2023 | ||
| A2B Chem LLC | AC94721-1mg | a2bchem | ≥98% | 1mg | $640.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC94721-2.5mg | a2bchem | ≥99% | 2.5mg | $714.00 | 18 Jul. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P006C0X-2.5mg | 1pchem | ≥99% | 2.5mg | $793.00 | 21 Feb. 2025 | |
| BioAustralis | BIA-R1075-0.50mg | bioaustra | >95% by HPLC | 0.50mg | $295.00 | 06 Aug. 2025 | |
| BioAustralis | BIA-R1075-2.50mg | bioaustra | >95% by HPLC | 2.50mg | $1035.00 | 06 Aug. 2025 |
Recommended suppliers
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shaanxi pure crystal photoelectric technology co. LTD
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises