866-23-9(Diethyl (trichloromethyl)phosphonate) Price

This page is the exclusive Price page for 866-23-9(Diethyl (trichloromethyl)phosphonate). This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
866-23-9
Diethyl (trichloromethyl)phosphonate
866-23-9
C5H10Cl3O3P
255.463860034943
MFCD00013666
83146
253662041

Diethyl (trichloromethyl)phosphonate Price

  • Brand
  • Package
  • Purity
Related Categories No. Brand Purity Specification Price Update time Buy
eNovation Chemicals LLC D748830-5g enovation 96.0% 5g $60 07 Jun. 2024
Aaron AR003Q6K-1g aaron 95% 1g $4.00 22 Jan. 2025
Aaron AR003Q6K-5g aaron 95% 5g $9.00 22 Jan. 2025
Aaron AR003Q6K-25g aaron 95% 25g $39.00 22 Jan. 2025
Aaron AR003Q6K-100g aaron 95% 100g $147.00 22 Jan. 2025
1PlusChem 1P003PY8-1g 1pchem 97% 1g $6.00 20 Feb. 2025
1PlusChem 1P003PY8-5g 1pchem 97% 5g $18.00 20 Feb. 2025
1PlusChem 1P003PY8-25g 1pchem 97% 25g $63.00 20 Feb. 2025
1PlusChem 1P003PY8-100g 1pchem 97% 100g $194.00 20 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D748830-1g enovation 96.0% 1g $55 21 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D748830-25g enovation 96.0% 25g $90 21 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D748830-5g enovation 96.0% 5g $60 21 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D748830-100g enovation 96.0% 100g $180 21 Feb. 2025
Enamine EN300-7867510-0.05g enaminestore 95.0% 0.05g $19.0 22 Feb. 2025
Enamine EN300-7867510-0.1g enaminestore 95.0% 0.1g $19.0 22 Feb. 2025
Enamine EN300-7867510-0.25g enaminestore 95.0% 0.25g $19.0 22 Feb. 2025
Enamine EN300-7867510-0.5g enaminestore 95.0% 0.5g $19.0 22 Feb. 2025
Enamine EN300-7867510-1.0g enaminestore 95.0% 1.0g $19.0 22 Feb. 2025
Enamine EN300-7867510-2.5g enaminestore 95.0% 2.5g $20.0 22 Feb. 2025
Enamine EN300-7867510-5.0g enaminestore 95.0% 5.0g $21.0 22 Feb. 2025
Enamine EN300-7867510-10.0g enaminestore 95.0% 10.0g $37.0 22 Feb. 2025
Enamine EN300-7867510-25.0g enaminestore 95.0% 25.0g $69.0 22 Feb. 2025
Enamine EN300-7867510-50.0g enaminestore 95.0% 50.0g $132.0 22 Feb. 2025
Enamine EN300-7867510-100.0g enaminestore 95.0% 100.0g $241.0 22 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D748830-1g enovation 96.0% 1g $55 25 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D748830-5g enovation 96.0% 5g $60 25 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D748830-25g enovation 96.0% 25g $90 25 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D748830-100g enovation 96.0% 100g $180 25 Feb. 2025
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. TCID4607-5g shao yuan >96.0%GC 5g ¥240.00 12 Apr. 2025
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. TCID4607-25g shao yuan >96.0%GC 25g ¥865.00 12 Apr. 2025