82740-98-5(Uridine-5',5'-D2) Price
This page is the exclusive Price page for 82740-98-5(Uridine-5',5'-D2).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
Uridine-5',5'-D2 Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | U829918-1mg | trc | 1mg | $178.00 | 17 May. 2023 | ||
| TRC | U829918-10mg | trc | 10mg | $1372.00 | 17 May. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-291086-50 mg | scbt | 50mg | ¥6,814.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-291086A-100 mg | scbt | 100MG | ¥11,552.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-291086-50mg | scbt | 50mg | ¥6814.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-291086A-100mg | scbt | 100mg | ¥11552.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI YUAN YE Biotechnology Co., Ltd. | B71059-50mg | yuan ye | 分析標準品, | 50mg | ¥21000.00 | 19 Sep. 2023 | |
| AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | U829918-1mg | an nai ji | 1mg | ¥1500.00 | 19 Sep. 2023 | ||
| AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | U829918-10mg | an nai ji | 10mg | ¥12000.00 | 19 Sep. 2023 | ||
| AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | CS-T-62654-1mg | an nai ji | 1mg | ¥1200.00 | 19 Sep. 2023 | ||
| AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | CS-T-62654-10mg | an nai ji | 10mg | ¥9340.00 | 19 Sep. 2023 | ||
| AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | -5g | an nai ji | 5g | ¥24.00 | 19 Sep. 2023 | ||
| AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | -25g | an nai ji | 25g | ¥41.00 | 19 Sep. 2023 | ||
| AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | -100g | an nai ji | 100g | ¥129.00 | 19 Sep. 2023 | ||
| AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | E120330-500g | an nai ji | 500g | ¥608.00 | 19 Sep. 2023 | ||
| AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | BR0159-5g | an nai ji | 5g | ¥30.00 | 19 Sep. 2023 | ||
| AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | BR0159-25g | an nai ji | 25g | ¥86.00 | 19 Sep. 2023 | ||
| AN HUI ZE SHENG Technology Co., Ltd. | BR0159-100g | an nai ji | 100g | ¥298.00 | 19 Sep. 2023 | ||
| MedChemExpress | HY-B1449S5-1mg | mce | 1mg | ¥4500 | 16 Apr. 2025 | ||
| Omicron Biochemicals | NUC-046-0.050g | omicron | 0.050g | $1015 | 07 Aug. 2025 | ||
| Omicron Biochemicals | NUC-046-0.10g | omicron | 0.10g | $1705 | 07 Aug. 2025 | ||
| Omicron Biochemicals | NUC-046-0.25g | omicron | 0.25g | $3395 | 07 Aug. 2025 |
Recommended suppliers
PRIBOLAB PTE.LTD
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises