81-86-7 Price
This page is the exclusive Price page for 81-86-7.
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
10-bromo-3-oxatricyclo7.3.1.0^{5,13}trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene-2,4-dione Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Chemicals | F1565-0135-5mg | lifechemical | 90%+ | 5mg | $69.0 | 28 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F1565-0135-10mg | lifechemical | 90%+ | 10mg | $79.0 | 28 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F1565-0135-15mg | lifechemical | 90%+ | 15mg | $89.0 | 28 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F1565-0135-20mg | lifechemical | 90%+ | 20mg | $99.0 | 28 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F1565-0135-25mg | lifechemical | 90%+ | 25mg | $109.0 | 28 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F1565-0135-30mg | lifechemical | 90%+ | 30mg | $119.0 | 28 Jul. 2023 | |
| TRC | B697930-5g | trc | 5g | $ 98.00 | 08 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B94850-100g | acmec | 96% | 100g | ¥59.0 | 08 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-113508-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $19.0 | 26 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-113508-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $19.0 | 26 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-113508-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $19.0 | 26 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-113508-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $21.0 | 26 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-113508-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $27.0 | 26 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-113508-1g | enaminestore | 95% | 1g | $26.0 | 26 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-113508-5g | enaminestore | 95% | 5g | $29.0 | 26 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-113508-10g | enaminestore | 95% | 10g | $32.0 | 26 Oct. 2023 | |
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 324248-5G | sigmaaldrich | 5g | ¥486.66 | 08 Dec. 2023 | ||
| Aaron | AR00IDUN-1000g | aaron | 96% | 1000g | $64.00 | 13 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00IDUN-5000g | aaron | 96% | 5000g | $319.00 | 13 Dec. 2023 | |
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | B0858-5G | tci | >95.0%(T) | 5g | ¥120.00 | 15 Apr. 2024 | |
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | B0858-25G | tci | >95.0%(T) | 25g | ¥390.00 | 15 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT4145-100mg | nan jing yao shi | 97% | 100mg | ¥108.0 | 17 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT4145-250mg | nan jing yao shi | 97% | 250mg | ¥108.0 | 17 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT4145-500mg | nan jing yao shi | 97% | 500mg | ¥108.0 | 17 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT4145-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥108.0 | 17 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT4145-5g | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥108.0 | 17 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT4145-10g | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥108.0 | 17 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT4145-25g | nan jing yao shi | 97% | 25g | ¥108.0 | 17 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT4145-50g | nan jing yao shi | 97% | 50g | ¥108.0 | 17 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT4145-100g | nan jing yao shi | 97% | 100g | ¥108.0 | 17 Apr. 2024 |
Recommended suppliers
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises