66990-34-9(10,12-Nonacosadiynoic Acid) Price
This page is the exclusive Price page for 66990-34-9(10,12-Nonacosadiynoic Acid).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
10,12-Nonacosadiynoic Acid Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | N648970-1mg | trc | 1mg | $ 50.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| TRC | N648970-2mg | trc | 2mg | $ 65.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| TRC | N648970-10mg | trc | 10mg | $ 115.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | N0514-100mg | jiu ding | 97.0%(T) | 100mg | ¥2250.0 | 10 Jun. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | N868351-10mg | mai ke lin | ≥97% | 10mg | ¥408.00 | 10 Oct. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | N868351-25mg | mai ke lin | ≥97% | 25mg | ¥985.00 | 10 Oct. 2022 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-487593-100 mg | scbt | 100MG | ¥3,836.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB139623-100 mg | abcr | 97% | 100 mg | €332.60 | 20 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-487593-100mg | scbt | 100mg | ¥3836.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| Aaron | AR003EIX-100mg | aaron | 100mg | $279.00 | 13 Dec. 2023 | ||
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | N0514-100MG | tci | >97.0%(T) | 100mg | ¥2025.00 | 16 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB57693-100mg | a2bchem | >97.0%(T) | 100mg | $237.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB57693-10mg | a2bchem | 97% | 10mg | $135.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB57693-25mg | a2bchem | 97% | 25mg | $235.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P003EAL-100mg | 1pchem | >97.0%(T) | 100mg | $285.00 | 22 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1444577-100mg | le yan | 97% | 100mg | ¥3004.00 | 04 May. 2024 | |
| Aaron | AR003EIX-10mg | aaron | 97% | 10mg | $84.00 | 22 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR003EIX-25mg | aaron | 97% | 25mg | $195.00 | 22 Jan. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | TCIN0514-100mg | shao yuan | >97.0%T | 100mg | ¥2025.00 | 13 Apr. 2025 | |
| abcr | AB139623-100mg | abcr | 97% | 100mg | €287.40 | 17 Apr. 2025 | |
| Ambeed | A341157-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $754.0 | 17 Apr. 2025 |
Recommended suppliers
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Hunan Well Medicine Synthesis Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises