6374-92-1(5,7-dichloro-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione) Price

This page is the exclusive Price page for 6374-92-1(5,7-dichloro-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione). This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
6374-92-1
5,7-dichloro-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
6374-92-1
C8H3Cl2NO2
216.020920038223
MFCD00043905
46708
24882567

5,7-dichloro-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione Price

  • Brand
  • Package
  • Purity
Related Categories No. Brand Purity Specification Price Update time Buy
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. 101066-5g jiu ding 5g 6112CNY 07 May. 2021
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. 101066-1g jiu ding 1g 1527CNY 07 May. 2021
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. 101066-5g jiu ding 5g 6112.0CNY 13 Jul. 2021
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. 101066-1g jiu ding 1g 1527.0CNY 13 Jul. 2021
Chemenu CM233044-5g chemenu 95%+ 5g $327 04 Aug. 2021
Chemenu CM233044-10g chemenu 95%+ 10g $580 04 Aug. 2021
Chemenu CM233044-25g chemenu 95%+ 25g $1169 04 Aug. 2021
Fluorochem 045004-1g fluorochem 95% 1g £108.00 01 Mar. 2022
Fluorochem 045004-2.5g fluorochem 95% 2.5g £217.00 01 Mar. 2022
TRC D435518-25mg trc 25mg $ 50.00 05 Jun. 2022
TRC D435518-50mg trc 50mg $ 65.00 05 Jun. 2022
TRC D435518-250mg trc 250mg $ 95.00 05 Jun. 2022
Enamine EN300-01142-0.05g enaminestore 95% 0.05g $22.0 01 May. 2023
Enamine EN300-01142-0.1g enaminestore 95% 0.1g $33.0 01 May. 2023
Enamine EN300-01142-0.25g enaminestore 95% 0.25g $47.0 01 May. 2023
Enamine EN300-01142-0.5g enaminestore 95% 0.5g $73.0 01 May. 2023
Enamine EN300-01142-1.0g enaminestore 95% 1g $94.0 01 May. 2023
Enamine EN300-01142-2.5g enaminestore 95% 2.5g $190.0 01 May. 2023
Enamine EN300-01142-5.0g enaminestore 95% 5g $350.0 01 May. 2023
Enamine EN300-01142-10.0g enaminestore 95% 10g $669.0 01 May. 2023
Chemenu CM233044-5g chemenu 95%+ 5g $*** 30 May. 2023
abcr AB219357-1 g abcr 95% 1g €205.00 22 Jun. 2023
abcr AB219357-5 g abcr 95% 5g €569.50 22 Jun. 2023
abcr AB219357-10 g abcr 95% 10g €1025.50 22 Jun. 2023
Alichem A199009989-1g alichem 97% 1g $174.00 01 Sep. 2023
Alichem A199009989-5g alichem 97% 5g $564.84 01 Sep. 2023
Alichem A199009989-10g alichem 97% 10g $823.20 01 Sep. 2023
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. D300436-1g aladdin 95% 1g ¥721.90 03 Sep. 2023
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. D300436-50mg aladdin 95% 50mg ¥119.90 03 Sep. 2023
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. D300436-250mg aladdin 95% 250mg ¥399.90 03 Sep. 2023