482-27-9(Isopimpinellin) Price
This page is the exclusive Price page for 482-27-9(Isopimpinellin).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
Isopimpinellin Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Chemicals | DC23105-250mg | dcchemical | >98%,Standard References Grade | 250mg | $950.0 | 15 Sep. 2023 | |
| S e l l e c k ZHONG GUO | S9291-1mg | selleck | 99.89% | 1mg | ¥1204.2 | 15 Sep. 2023 | |
| abcr | AB151717-10mg | abcr | 95% | 10mg | €104.20 | 17 Sep. 2023 | |
| ChemFaces | CFN98752-20mg | chemfaces | >=98% | 20mg | $50 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP0792-100mg | biopurify | 98% | 100mg | $165 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP0792-20mg | biopurify | 98% | 20mg | $60 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP0792-100mg | biopurify | 98% | 100mg | $165 | 20 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP0792-20mg | biopurify | 98% | 20mg | $60 | 20 Sep. 2023 | |
| PhytoLab | 89873-50mg | phytolab | ≥ 95.0 % | 50mg | €319.5 | 25 Oct. 2023 | |
| PhytoLab | 89873-250mg | phytolab | ≥ 95.0 % | 250mg | €1508.75 | 25 Oct. 2023 | |
| PhytoLab | 89873-500mg | phytolab | ≥ 95.0 % | 500mg | €2840 | 25 Oct. 2023 | |
| PhytoLab | 89873-1000mg | phytolab | ≥ 95.0 % | 1000mg | €5325 | 25 Oct. 2023 | |
| ChromaDex Standards | ASB-00009174-010-10mg | chromadex | % | 10mg | $235.00 | 25 Oct. 2023 | |
| ChromaDex Standards | ASB-00009174-025-25mg | chromadex | % | 25mg | $467.00 | 25 Oct. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | A01909983-5mg | bai ling wei | 98% | 5mg | ¥181 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | A01909983-10mg | bai ling wei | 98% | 10mg | ¥329 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | K82BS-16832-250mg | bai ling wei | >97% | 250mg | ¥4536 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | J07I0861-10mg | bai ling wei | 98.0%(GC) | 10mg | ¥190 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | S21I821950-10mg | bai ling wei | 10mg | ¥2819 | 24 Nov. 2023 | ||
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | S21I821950-50mg | bai ling wei | 50mg | ¥10315 | 24 Nov. 2023 | ||
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | R72724354-20mg-20mg | bai ling wei | 20mg | ¥374 | 24 Nov. 2023 | ||
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | J82ASB-00009174-010-10mg | bai ling wei | 10mg | ¥3931 | 24 Nov. 2023 | ||
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | J82ASB-00009174-025-25mg | bai ling wei | 25mg | ¥7812 | 24 Nov. 2023 | ||
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | S18DC23105-100mg | bai ling wei | ≥98% | 100mg | ¥4400 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | S18DC23105-250mg | bai ling wei | ≥98% | 250mg | ¥7600 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | S18DC23105-1g | bai ling wei | ≥98% | 1g | ¥15200 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | j351349740-1ea | bai ling wei | 1ea | ¥9272 | 24 Nov. 2023 | ||
| Aaron | AR00D9GZ-10mg | aaron | 97% | 10mg | $30.00 | 13 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AG17703-1mg | a2bchem | 99% | 1mg | $27.00 | 30 Dec. 2023 | |
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | I0861-10MG | tci | >98.0%(GC) | 10mg | ¥190.00 | 16 Apr. 2024 |
Recommended suppliers
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Inner Mongolia Xinhong Biological Technology Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shaanxi pure crystal photoelectric technology co. LTD
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises