481-42-5(Plumbagin) Price
This page is the exclusive Price page for 481-42-5(Plumbagin).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
Plumbagin Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MedChemExpress | HY-N1497-10mM*1mLinDMSO | mce | 99.23% | 10mM*1mLinDMSO | ¥1045 | 26 Jul. 2023 | |
| BioAustralis | BIA-P2586-5 mg | bioaustra | >95%byHPLC | 5mg | $56.00 | 18 Aug. 2023 | |
| BioAustralis | BIA-P2586-25 mg | bioaustra | >95%byHPLC | 25mg | $196.00 | 18 Aug. 2023 | |
| Apollo Scientific | BIDF1037-500mg | apolloscientific | 500mg | £140.00 | 31 Aug. 2023 | ||
| Apollo Scientific | BIDF1037-5g | apolloscientific | 5g | £570.00 | 31 Aug. 2023 | ||
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | P170552-1g | aladdin | 98% | 1g | ¥1359.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | P170552-100mg | aladdin | 98% | 100mg | ¥331.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | P170552-5g | aladdin | 98% | 5g | ¥4943.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | P170552-250mg | aladdin | 98% | 250mg | ¥480.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-253283-100mg | scbt | 100mg | ¥376.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-253283A-250mg | scbt | 250mg | ¥451.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TRC | P627000-100mg | trc | 100mg | $ 53.00 | 06 Sep. 2023 | ||
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | PHL80267-10MG | sigmaaldrich | 10mg | ¥3170.03 | 09 Sep. 2023 | ||
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci4872-25mg | an jie kai | 98% | 25mg | ¥2244.00 | 10 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci4872-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥831.00 | 10 Sep. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T2841-1 mL * 10 mM (in DMSO) | targetmol | 99.82% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 868 | 15 Sep. 2023 | |
| S e l l e c k ZHONG GUO | S4777-25mg | selleck | 99.76% | 25mg | ¥794.64 | 15 Sep. 2023 | |
| S e l l e c k ZHONG GUO | S4777-1g | selleck | 99.76% | 1g | ¥7944.3 | 15 Sep. 2023 | |
| PhytoLab | 80267-50mg | phytolab | ≥ 98.0 % | 50mg | €535.5 | 25 Oct. 2023 | |
| PhytoLab | 80267-250mg | phytolab | ≥ 98.0 % | 250mg | €2528.75 | 25 Oct. 2023 | |
| PhytoLab | 80267-500mg | phytolab | ≥ 98.0 % | 500mg | €4760 | 25 Oct. 2023 | |
| PhytoLab | 80267-1000mg | phytolab | ≥ 98.0 % | 1000mg | €8925 | 25 Oct. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AB78411-500mg | a2bchem | ≥98% | 500mg | $89.00 | 30 Dec. 2023 | |
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | P1139-1G | tci | >98.0%(T)(HPLC) | 1g | ¥1260.00 | 16 Apr. 2024 | |
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | P1139-250mg | tci | >98.0%(T)(HPLC) | 250mg | ¥430.00 | 16 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB90385-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥270.0 | 19 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB90385-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥455.0 | 19 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB90385-500mg | nan jing yao shi | 95% | 500mg | ¥758.0 | 19 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB90385-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥1134.0 | 19 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB90385-5g | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥3402.0 | 19 Apr. 2024 |
Recommended suppliers
Inner Mongolia Xinhong Biological Technology Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises