475-83-2(Nuciferine) Price
This page is the exclusive Price page for 475-83-2(Nuciferine).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
Nuciferine Price
-
Brand
-
Package
-
Purity
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S e l l e c k ZHONG GUO | S3821-25mg | selleck | 99.92% | 25mg | ¥2432.57 | 15 Sep. 2023 | |
| S e l l e c k ZHONG GUO | S3821-200mg | selleck | 99.92% | 200mg | ¥7944.3 | 15 Sep. 2023 | |
| ChemFaces | CFN99733-20mg | chemfaces | >=98% | 20mg | $40 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP1014-20mg | biopurify | 98% | 20mg | $35 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP1014-1000mg | biopurify | 98% | 1000mg | $230 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP1014-100mg | biopurify | 98% | 100mg | $65 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP1014-20mg | biopurify | 98% | 20mg | $35 | 20 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP1014-1000mg | biopurify | 98% | 1000mg | $230 | 20 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP1014-100mg | biopurify | 98% | 100mg | $65 | 20 Sep. 2023 | |
| PhytoLab | 83282-50mg | phytolab | ≥ 95.0 % | 50mg | €958.5 | 25 Oct. 2023 | |
| PhytoLab | 83282-250mg | phytolab | ≥ 95.0 % | 250mg | €4526.25 | 25 Oct. 2023 | |
| PhytoLab | 83282-500mg | phytolab | ≥ 95.0 % | 500mg | €8520 | 25 Oct. 2023 | |
| PhytoLab | 83282-1000mg | phytolab | ≥ 95.0 % | 1000mg | €15975 | 25 Oct. 2023 | |
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | N1170-250MG | tci | >97.0%(GC) | 250mg | ¥450.00 | 16 Apr. 2024 | |
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | N1170-50MG | tci | >97.0%(GC) | 50mg | ¥100.00 | 16 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB46792-50mg | a2bchem | 99%(HPLC) | 50mg | $259.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB46792-5mg | a2bchem | ≥98% | 5mg | $40.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB46792-10mg | a2bchem | 99%(HPLC) | 10mg | $76.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB46792-25mg | a2bchem | 99%(HPLC) | 25mg | $162.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB46792-100mg | a2bchem | 99%(HPLC) | 100mg | $413.00 | 20 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R015413-20mg | luo en shi ji | 分析對(duì)照品試劑 | 20mg | ¥305 | 23 May. 2024 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R094270-100mg | luo en shi ji | 97% | 100mg | ¥294 | 23 May. 2024 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R094270-250mg | luo en shi ji | 97% | 250mg | ¥498 | 23 May. 2024 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R094270-1g | luo en shi ji | 97% | 1g | ¥1333 | 23 May. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | N29421-1g | acmec | 97% | 1g | ¥1280.0 | 15 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | N29421-100mg | acmec | 97% | 100mg | ¥282.0 | 15 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | N29421-250mg | acmec | 97% | 250mg | ¥478.0 | 15 Jul. 2024 | |
| TargetMol Chemicals | T3369-1mg | targetmol | 99.18% | 1mg | ¥ 185 | 19 Jul. 2024 | |
| TargetMol Chemicals | T3369-5mg | targetmol | 99.18% | 5mg | ¥ 413 | 19 Jul. 2024 | |
| TargetMol Chemicals | T3369-10mg | targetmol | 99.18% | 10mg | ¥ 578 | 19 Jul. 2024 |
Recommended suppliers
Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
上海帛亦醫(yī)藥科技有限公司
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Shenzhen GeneSeqTools Bioscience & Technology Co. Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Beyond Pharmaceutical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises