471-95-4(Bufotalin) Price

This page is the exclusive Price page for 471-95-4(Bufotalin). This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
471-95-4
Bufotalin
471-95-4
C26H36O6
444.5604
MFCD00210248
37621
259578

Bufotalin Price

  • Brand
  • Package
  • Purity
Related Categories No. Brand Purity Specification Price Update time Buy
A2B Chem LLC AV19880-1mg a2bchem ≥98% 1mg $29.00 20 Apr. 2024
A2B Chem LLC AV19880-5mg a2bchem ≥98% 5mg $118.00 20 Apr. 2024
A2B Chem LLC AV19880-10mg a2bchem ≥98% 10mg $219.00 20 Apr. 2024
A2B Chem LLC AV19880-25mg a2bchem ≥98% 25mg $480.00 20 Apr. 2024
A2B Chem LLC AV19880-500mg a2bchem 98% by HPLC 500mg $7564.00 20 Apr. 2024
A2B Chem LLC AV19880-1000mg a2bchem 98% by HPLC 1000mg $12081.00 20 Apr. 2024
Crysdot LLC CD32001354-5mg crys 98+% 5mg $63 18 Jul. 2024
Crysdot LLC CD32001354-10mg crys 98+% 10mg $105 18 Jul. 2024
TargetMol Chemicals T5A2461-1mg targetmol 99.67% 1mg ¥ 329 20 Jul. 2024
TargetMol Chemicals T5A2461-5mg targetmol 99.67% 5mg ¥ 745 20 Jul. 2024
TargetMol Chemicals T5A2461-10mg targetmol 99.67% 10mg ¥ 1230 20 Jul. 2024
TargetMol Chemicals T5A2461-25mg targetmol 99.67% 25mg ¥ 1980 20 Jul. 2024
TargetMol Chemicals T5A2461-50mg targetmol 99.67% 50mg ¥ 3120 20 Jul. 2024
TargetMol Chemicals T5A2461-100mg targetmol 99.67% 100mg ¥ 4490 20 Jul. 2024
TargetMol Chemicals T5A2461-500mg targetmol 99.67% 500mg ¥ 9360 20 Jul. 2024
TargetMol Chemicals T5A2461-1 ml * 10 mm targetmol 99.67% 1 ml * 10 mm ¥ 818 20 Jul. 2024
abcr AB493759-10mg abcr 10mg €269.50 20 Feb. 2025
Aaron AR019GK4-25mg aaron 98% 25mg $136.00 28 Feb. 2025
Aaron AR019GK4-50mg aaron 98% 50mg $231.00 28 Feb. 2025
Aaron AR019GK4-100mg aaron 98% 100mg $392.00 28 Feb. 2025
Aaron AR019GK4-250mg aaron 98% 250mg $745.00 28 Feb. 2025
Aaron AR019GK4-5mg aaron 98% 5mg $127.00 28 Feb. 2025
1PlusChem 1P019GBS-1mg 1pchem ≥98% 1mg $72.00 03 Mar. 2025
1PlusChem 1P019GBS-5mg 1pchem 99% 5mg $155.00 03 Mar. 2025
1PlusChem 1P019GBS-10mg 1pchem 99% 10mg $235.00 03 Mar. 2025
ChromaDex Standards ASB-00002466-005-5mg chromadex 98.7% 5mg $375.00 31 Mar. 2025
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. TCIB6325-10mg shao yuan >98.0%LC 10mg ¥1040.00 14 Apr. 2025
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. A01_377444-5mg shao yuan 98% 5mg ¥688.00 14 Apr. 2025
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. A01_377444-25mg shao yuan 98% 25mg ¥2270.00 14 Apr. 2025
MedChemExpress HY-N0878-5mg mce 99.82% 5mg ¥900 16 Apr. 2025