4396-27-4(azecane) Price
This page is the exclusive Price page for 4396-27-4(azecane).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
azecane Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-6504791-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $226.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6504791-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $337.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6504791-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $481.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6504791-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $758.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6504791-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $971.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6504791-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1903.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6504791-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $2816.0 | 31 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-6504791-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $4176.0 | 31 May. 2023 | |
| Aaron | AR00DPJ4-10g | aaron | 95% | 10g | $5767.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00DPAS-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $332.00 | 02 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00DPAS-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $479.00 | 02 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00DPAS-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $657.00 | 02 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00DPAS-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $999.00 | 02 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00DPAS-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1262.00 | 02 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00DPAS-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2414.00 | 02 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00DPAS-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3543.00 | 02 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00DPAS-10g | 1pchem | 95% | 10g | $5224.00 | 02 May. 2024 | |
| Aaron | AR00DPJ4-50mg | aaron | 95% | 50mg | $336.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00DPJ4-100mg | aaron | 95% | 100mg | $489.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00DPJ4-250mg | aaron | 95% | 250mg | $687.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00DPJ4-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1068.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00DPJ4-1g | aaron | 95% | 1g | $1361.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00DPJ4-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2642.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR00DPJ4-5g | aaron | 95% | 5g | $3897.00 | 14 Feb. 2025 |
Recommended suppliers
Nanjing Jubai Biopharm
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
NewCan Biotech Limited
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
煙臺(tái)朗裕新材料科技有限公司
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
SunaTech Inc.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises