3386-35-4(n-Octyl-p-Toluenesulfonate) Price

This page is the exclusive Price page for 3386-35-4(n-Octyl-p-Toluenesulfonate). This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
3386-35-4
n-Octyl-p-Toluenesulfonate
3386-35-4
C15H24O3S
284.414263725281
MFCD00059447
295527
87576713

n-Octyl-p-Toluenesulfonate Price

  • Brand
  • Package
  • Purity
Related Categories No. Brand Purity Specification Price Update time Buy
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. O53970-25g acmec 97% 25g ¥182.0 19 Jul. 2024
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. O53970-5g acmec 97% 5g ¥37.0 19 Jul. 2024
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. O53970-100g acmec 97% 100g ¥725.0 19 Jul. 2024
Crysdot LLC CD12081904-500g crys 97% 500g $756 24 Jul. 2024
Aaron AR003UQ2-1g aaron 97% 1g $4.00 22 Jan. 2025
Aaron AR003UQ2-5g aaron 97% 5g $5.00 22 Jan. 2025
Aaron AR003UQ2-25g aaron 97% 25g $21.00 22 Jan. 2025
Aaron AR003UQ2-100g aaron 97% 100g $81.00 22 Jan. 2025
abcr AB142631-25g abcr 95% 25g €121.00 19 Feb. 2025
abcr AB142631-500g abcr 95% 500g €904.10 19 Feb. 2025
1PlusChem 1P003UHQ-1g 1pchem 97 1g $11.00 20 Feb. 2025
1PlusChem 1P003UHQ-5g 1pchem 97% 5g $16.00 20 Feb. 2025
1PlusChem 1P003UHQ-25g 1pchem 97% 25g $50.00 20 Feb. 2025
Ambeed A429903-1g ambeed 97% 1g $9.0 21 Feb. 2025
Ambeed A429903-5g ambeed 97% 5g $17.0 21 Feb. 2025
Ambeed A429903-25g ambeed 97% 25g $49.0 21 Feb. 2025
Ambeed A429903-100g ambeed 97% 100g $139.0 21 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC Y1246790-100g enovation 97% 100g $130 22 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC Y1246790-1g enovation 97% 1g $55 22 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC Y1246790-5g enovation 97% 5g $55 22 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC Y1246790-25g enovation 97% 25g $75 22 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC Y1246790-1g enovation 97% 1g $55 27 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC Y1246790-5g enovation 97% 5g $55 27 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC Y1246790-100g enovation 97% 100g $130 27 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC Y1246790-25g enovation 97% 25g $75 27 Feb. 2025
1PlusChem 1P003UHQ-100g 1pchem 97% 100g $111.00 21 Mar. 2025
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. TCIT0885-25g shao yuan >96.0%GC&T 25g ¥305.00 15 Apr. 2025
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. TCIT0885-500g shao yuan >96.0%GC&T 500g ¥4040.00 15 Apr. 2025
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. SY053639-100g shao yuan ≥95% 100g ¥906.00 15 Apr. 2025
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. A01_514318-5g shao yuan 96% 5g ¥60.00 15 Apr. 2025