3034-04-6(6-Methoxy-2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-one) Price
This page is the exclusive Price page for 3034-04-6(6-Methoxy-2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-one).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
6-Methoxy-2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-one Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM162958-25g | chemenu | 97% | 25g | $359 | 17 Jun. 2021 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M863372-5g | mai ke lin | ≥98%(GC) | 5g | ¥1,080.00 | 10 Jan. 2022 | |
| TRC | M226768-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 04 Jun. 2022 | ||
| TRC | M226768-50mg | trc | 50mg | $ 65.00 | 04 Jun. 2022 | ||
| TRC | M226768-100mg | trc | 100mg | $ 80.00 | 04 Jun. 2022 | ||
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | LU362-1g | jiu ding | 98.0%(GC) | 1g | ¥416.0 | 10 Jun. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | LU362-200mg | jiu ding | 98.0%(GC) | 200mg | ¥150.0 | 10 Jun. 2022 | |
| Chemenu | CM162958-5g | chemenu | 97% | 5g | $132 | 11 Jun. 2022 | |
| Chemenu | CM162958-25g | chemenu | 97% | 25g | $485 | 11 Jun. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M863372-250mg | mai ke lin | ≥98%(GC) | 250mg | ¥98.00 | 01 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | M863372-1g | mai ke lin | ≥98%(GC) | 1g | ¥315.00 | 01 Sep. 2022 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | B25240-1g | alfa | 98% | 1g | ¥405.00 | 16 Mar. 2023 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | B25240-5g | alfa | 98% | 5g | ¥1357.00 | 16 Mar. 2023 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | B25240-25g | alfa | 98% | 25g | ¥5740.00 | 16 Mar. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-268293-1 g | scbt | ≥98% | 1g | ¥624.00 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | TN3174-20 mg | targetmol | 98% | 20mg | ¥ 460 | 11 Jul. 2023 | |
| abcr | AB147205-1 g | abcr | 98% | 1 g | €78.50 | 20 Jul. 2023 | |
| abcr | AB147205-5 g | abcr | 98% | 5 g | €199.70 | 20 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-268293-1g | scbt | ≥98% | 1g | ¥624.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | X65056-20mg | acmec | 分析對照品,HPLC≥98% | 20mg | ¥568.0 | 05 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | X65055-250mg | acmec | ≥98%(GC) | 250mg | ¥78.0 | 05 Sep. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | TN3174-1 mL * 10 mM (in DMSO) | targetmol | 98% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 300 | 15 Sep. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00309F-250mg | 1pchem | 98%+ | 250mg | $33.00 | 17 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P00309F-25g | 1pchem | 98%+ | 25g | $392.00 | 17 Dec. 2023 | |
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | M1403-1G | tci | >98.0%(GC) | 1g | ¥250.00 | 16 Apr. 2024 | |
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | M1403-5G | tci | >98.0%(GC) | 5g | ¥890.00 | 16 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB39507-1g | a2bchem | >98.0%(GC) | 1g | $35.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AB39507-5g | a2bchem | >98.0%(GC) | 5g | $95.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A256035-25g | ambeed | 98% | 25g | $540.0 | 20 Apr. 2024 | |
| TargetMol Chemicals | TN3174-20mg | targetmol | 100% | 20mg | ¥ 460 | 22 May. 2024 |
Recommended suppliers
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises