2416233-84-4(1,2,2-trimethylcyclobutan-1-amine hydrochloride) Price
This page is the exclusive Price page for 2416233-84-4(1,2,2-trimethylcyclobutan-1-amine hydrochloride).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
1,2,2-trimethylcyclobutan-1-amine hydrochloride
C7H16ClN
149.661641120911
MFCD32668516
5674931
1,2,2-trimethylcyclobutan-1-amine hydrochloride Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-26667249-1g | enaminestore | 1g | $1572.0 | 12 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-26667249-5g | enaminestore | 5g | $4557.0 | 12 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-26667249-10g | enaminestore | 10g | $6758.0 | 12 Sep. 2023 | ||
| Aaron | AR028X4A-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $4260.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR028X4A-5g | aaron | 95% | 5g | $6291.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR028X4A-10g | aaron | 95% | 10g | $9318.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P028WVY-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $3869.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P028WVY-5g | 1pchem | 95% | 5g | $5695.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P028WVY-10g | 1pchem | 95% | 10g | $8415.00 | 18 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P028WVY-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $513.00 | 22 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028WVY-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $737.00 | 22 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028WVY-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $1025.00 | 22 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028WVY-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1576.00 | 22 May. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P028WVY-1g | 1pchem | 95% | 1g | $2005.00 | 22 May. 2024 | |
| Aaron | AR028X4A-50mg | aaron | 95% | 50mg | $527.00 | 17 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028X4A-100mg | aaron | 95% | 100mg | $776.00 | 17 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028X4A-250mg | aaron | 95% | 250mg | $1097.00 | 17 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028X4A-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1710.00 | 17 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR028X4A-1g | aaron | 95% | 1g | $2187.00 | 17 Feb. 2025 | |
| Enamine | EN300-26667249-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $365.0 | 20 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-26667249-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $546.0 | 20 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-26667249-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $779.0 | 20 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-26667249-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $1225.0 | 20 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-26667249-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $1572.0 | 20 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-26667249-2.5g | enaminestore | 95.0% | 2.5g | $3080.0 | 20 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-26667249-5.0g | enaminestore | 95.0% | 5.0g | $4557.0 | 20 Mar. 2025 | |
| Enamine | EN300-26667249-10.0g | enaminestore | 95.0% | 10.0g | $6758.0 | 20 Mar. 2025 |
Recommended suppliers
Amadis Chemical Company Limited
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises