17817-31-1(Desmethylglycitein) Price
This page is the exclusive Price page for 17817-31-1(Desmethylglycitein).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
Desmethylglycitein Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T868971-200mg | mai ke lin | 95% | 200mg | 1,196.00 | 17 May. 2021 | |
| Chemenu | CM162495-1g | chemenu | 95% | 1g | $701 | 17 Jun. 2021 | |
| ChemFaces | CFN90796-5mg | chemfaces | >=98% | 5mg | $238 | 22 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | MR424-50mg | jiu ding | 95.0%(LC&T) | 50mg | ¥504.0 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN1299-1 mg | topscience | 98.93% | 1mg | ¥1987.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN1299-5 mg | topscience | 98.93% | 5mg | ¥6177.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN1299-10 mg | topscience | 98.93% | 10mg | ¥9267.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN1299-25 mg | topscience | 98.93% | 25mg | ¥16677.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN1299-50 mg | topscience | 98.93% | 50mg | ¥24987.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN1299-100 mg | topscience | 98.93% | 100MG | ¥37487.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TN1299-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 98.93% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥6267.00 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0032293-1mg | chemscene | 1mg | $229.0 | 27 Apr. 2022 | ||
| ChemScence | CS-0032293-5mg | chemscene | 5mg | $686.0 | 27 Apr. 2022 | ||
| Chemenu | CM162495-1g | chemenu | 95% | 1g | $*** | 30 Mar. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | D746251-200mg | enovation | 95.0% | 200mg | $230 | 17 May. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | D746251-1g | enovation | 95.0% | 1g | $610 | 17 May. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | TN1299-1 mg | targetmol | 98.93% | 1mg | ¥ 1,987 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | TN1299-5 mg | targetmol | 98.93% | 5mg | ¥ 6,177 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | TN1299-10 mg | targetmol | 98.93% | 10mg | ¥ 9,267 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | TN1299-25 mg | targetmol | 98.93% | 25mg | ¥ 16,677 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | TN1299-50 mg | targetmol | 98.93% | 50mg | ¥ 24,987 | 11 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | TN1299-100 mg | targetmol | 98.93% | 100MG | ¥ 37,487 | 11 Jul. 2023 | |
| abcr | AB152019-5 mg | abcr | 5 mg | €320.40 | 20 Jul. 2023 | ||
| MedChemExpress | HY-N5072-10mM*1mLinDMSO | mce | ≥95.0% | 10mM*1mLinDMSO | ¥7546 | 26 Jul. 2023 | |
| MedChemExpress | HY-N5072-1mg | mce | 98.98% | 1mg | ¥2290 | 31 Aug. 2023 | |
| TRC | T795360-5mg | trc | 5mg | $ 59.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TRC | T795360-50mg | trc | 50mg | $ 236.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TRC | T795360-100mg | trc | 100mg | $ 328.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T96760-5mg | acmec | 分析對(duì)照品,HPLC≥98% | 5mg | ¥2278.0 | 06 Sep. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | TN1299-1 mL * 10 mM (in DMSO) | targetmol | 98.93% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 5577 | 15 Sep. 2023 |
Recommended suppliers
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shanghai Hongxiang Biomedical Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises