16792-03-3(Butanoic acid, 3-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester) Price
This page is the exclusive Price page for 16792-03-3(Butanoic acid, 3-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
Butanoic acid, 3-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester
C9H18O2
158.238023281097
1348864
Butanoic acid, 3-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-7196392-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $69.0 | 30 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-7196392-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $105.0 | 30 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-7196392-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $149.0 | 30 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-7196392-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $284.0 | 30 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-7196392-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $385.0 | 30 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-7196392-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $754.0 | 30 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-7196392-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $1115.0 | 30 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-7196392-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $1654.0 | 30 May. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AA90127-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $108.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA90127-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $146.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA90127-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $192.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA90127-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $334.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA90127-1g | a2bchem | 95% | 1g | $441.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA90127-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $829.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA90127-5g | a2bchem | 95% | 5g | $1209.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA90127-10g | a2bchem | 95% | 10g | $1777.00 | 20 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P001Y5R-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $143.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P001Y5R-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $186.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P001Y5R-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $239.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P001Y5R-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $401.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P001Y5R-1g | 1pchem | 95% | 1g | $538.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P001Y5R-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $994.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P001Y5R-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1440.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P001Y5R-10g | 1pchem | 95% | 10g | $2107.00 | 19 Jun. 2024 | |
| Aaron | AR001YE3-100mg | aaron | 95% | 100mg | $170.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR001YE3-250mg | aaron | 95% | 250mg | $230.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR001YE3-50mg | aaron | 95% | 50mg | $120.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR001YE3-1g | aaron | 95% | 1g | $555.00 | 13 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR001YE3-500mg | aaron | 95% | 500mg | $416.00 | 13 Feb. 2025 |
Recommended suppliers
鉅瀾化工科技(青島)有限公司
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shaanxi pure crystal photoelectric technology co. LTD
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Shanghai Hongxiang Biomedical Technology Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises