14631-46-0(5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol) Price
This page is the exclusive Price page for 14631-46-0(5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol Price
-
Brand
enovation abcr enaminestore ambeed 1pchem a2bchem aaron acmec chemenu bi de shao yuan astate fluorochem apolloscientific trc jiu ding alichem -
Package
5g 25g 1g 10g 250mg 100g 50g 0.05g 0.1g 0.25g 0.5g 1 g 1.0g 1/g 10 g 10.0g 100mg 2.5g 25 g 4.254*25g 5 g 5.0g 500mg 50mg -
Purity
97% 95% 95+% >95% nan
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-PI947-250mg | jiu ding | 97% | 250mg | 89CNY | 08 May. 2021 | |
| Alichem | A189008158-10g | alichem | 97% | 10g | 156.42 USD | 01 Jun. 2021 | |
| Alichem | A189008158-25g | alichem | 97% | 25g | 310.66 USD | 01 Jun. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-PI947-1g | jiu ding | 97% | 1g | 148.0CNY | 03 Aug. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-PI947-5g | jiu ding | 97% | 5g | 698.0CNY | 03 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM144853-10g | chemenu | 97% | 10g | $162 | 05 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM144853-25g | chemenu | 97% | 25g | $297 | 05 Aug. 2021 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD31968-250mg | bi de | 97% | 250mg | ¥48.0 | 01 Mar. 2022 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD31968-1g | bi de | 97% | 1g | ¥105.0 | 01 Mar. 2022 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD31968-5g | bi de | 97% | 5g | ¥394.0 | 01 Mar. 2022 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD31968-10g | bi de | 97% | 10g | ¥757.0 | 01 Mar. 2022 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD31968-25g | bi de | 97% | 25g | ¥1674.0 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 040155-5g | fluorochem | 97% | 5g | £78.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 040155-10g | fluorochem | 97% | 10g | £138.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 040155-25g | fluorochem | 97% | 25g | £277.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 040155-1g | fluorochem | 97% | 1g | £22.00 | 01 Mar. 2022 | |
| AstaTech | 66602-1/G | astate | 97% | 1/G | $50 | 01 Jun. 2022 | |
| TRC | P991925-50mg | trc | 50mg | $ 50.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| TRC | P991925-100mg | trc | 100mg | $ 65.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| TRC | P991925-500mg | trc | 500mg | $ 80.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| abcr | AB468819-25 g | abcr | 95% | 25g | €527.80 | 10 Jun. 2022 | |
| abcr | AB468819-50 g | abcr | 95% | 50g | €882.00 | 10 Jun. 2022 | |
| abcr | AB468819-100 g | abcr | 95% | 100g | €1,513.40 | 10 Jun. 2022 | |
| abcr | AB169330-250 mg | abcr | 97% | 250MG | €63.40 | 11 Jun. 2022 | |
| Chemenu | CM144853-5g | chemenu | 97% | 5g | $61 | 18 Feb. 2023 | |
| Chemenu | CM144853-10g | chemenu | 97% | 10g | $116 | 18 Feb. 2023 | |
| Chemenu | CM144853-25g | chemenu | 97% | 25g | $258 | 18 Feb. 2023 | |
| abcr | AB169330-1 g | abcr | 97% | 1 g | €83.40 | 20 Jul. 2023 | |
| abcr | AB169330-5 g | abcr | 97% | 5 g | €141.50 | 20 Jul. 2023 | |
| abcr | AB169330-10 g | abcr | 97% | 10 g | €202.60 | 20 Jul. 2023 |
Recommended suppliers
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises