138490-94-5(5-bromo-2-iodo-4-methoxybenzaldehyde) Price
This page is the exclusive Price page for 138490-94-5(5-bromo-2-iodo-4-methoxybenzaldehyde).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
5-bromo-2-iodo-4-methoxybenzaldehyde
C8H7IO3
278.043854951859
MFCD04129042
902282
5-bromo-2-iodo-4-methoxybenzaldehyde Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alichem | A019144132-1g | alichem | 97% | 1g | 400.00 USD | 16 Jun. 2021 | |
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 680907-5G | sigmaaldrich | 97% | 5G | ¥1247.46 | 24 Feb. 2022 | |
| abcr | AB490470-1 g | abcr | 1g | €137.30 | 29 Jul. 2022 | ||
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | H167150-1g | aladdin | 95% | 1g | ¥399.90 | 02 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | H167150-5g | aladdin | 95% | 5g | ¥1399.90 | 02 Sep. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AA58477-5g | a2bchem | 95% | 5g | $244.00 | 04 Jan. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA58477-250mg | a2bchem | 97% | 250mg | $28.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA58477-100mg | a2bchem | 97% | 100mg | $12.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA58477-1g | a2bchem | 97% | 1g | $100.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A1443823-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $14.0 | 24 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A1443823-250mg | ambeed | 97% | 250mg | $34.0 | 24 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A1443823-1g | ambeed | 97% | 1g | $124.0 | 24 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0019QL-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $33.00 | 21 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0019QL-1g | 1pchem | 97% | 1g | $55.00 | 21 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0019QL-100mg | 1pchem | 97% | 100mg | $14.00 | 21 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P0019QL-5g | 1pchem | 95% | 5g | $220.00 | 21 Jun. 2024 | |
| abcr | AB490470-1g | abcr | 1g | €141.70 | 02 Aug. 2024 | ||
| Aaron | AR0019YX-10g | aaron | 98% | 10g | $222.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR0019YX-100mg | aaron | 98% | 100mg | $8.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR0019YX-5g | aaron | 98% | 5g | $115.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR0019YX-250mg | aaron | 98% | 250mg | $11.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR0019YX-1g | aaron | 98% | 1g | $32.00 | 12 Feb. 2025 | |
| abcr | AB490470-5g | abcr | 5g | €228.70 | 21 Apr. 2025 | ||
| abcr | AB490470-10g | abcr | 10g | €350.50 | 21 Apr. 2025 | ||
| abcr | AB490470-25g | abcr | 25g | €638.10 | 21 Apr. 2025 |
Recommended suppliers
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises