1194375-40-0(7-bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine) Price
This page is the exclusive Price page for 1194375-40-0(7-bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
7-bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
C8H7BrN2
211.058580636978
MFCD11226901
1101299
7-bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2B Chem LLC | AA24135-1g | a2bchem | 95% | 1g | $304.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AA24135-5g | a2bchem | 95% | 5g | $1003.00 | 20 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ0675-100mg | nan jing yao shi | 97% | 100mg | ¥488.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ0675-250mg | nan jing yao shi | 97% | 250mg | ¥817.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ0675-500mg | nan jing yao shi | 97% | 500mg | ¥1174.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ0675-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥1833.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ0675-5g | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥6054.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJ0675-10g | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥10869.0 | 25 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A860070-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $105.0 | 25 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A860070-250mg | ambeed | 97% | 250mg | $176.0 | 25 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A860070-1g | ambeed | 97% | 1g | $394.0 | 25 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1226658-5g | enovation | 95% | 5g | $900 | 03 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D633840-1G | enovation | 97% | 1g | $345 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D633840-250MG | enovation | 97% | 250mg | $160 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D633840-500MG | enovation | 97% | 500mg | $230 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D633840-5G | enovation | 97% | 5g | $1140 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D633840-10G | enovation | 97% | 10g | $2045 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D633840-100mg | enovation | 97% | 100mg | $110 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D633840-25g | enovation | 97% | 25g | $4705 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D410208-1g | enovation | 95% | 1g | $465 | 03 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1254278-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥534.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1254278-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥926.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1254278-500mg | le yan | 98% | 500mg | ¥1386.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1254278-1g | le yan | 98% | 1g | ¥2160.00 | 09 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR000JGZ-1g | aaron | 97% | 1g | $243.00 | 20 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR000JGZ-5g | aaron | 97% | 5g | $1048.00 | 20 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR000JGZ-100mg | aaron | 97% | 100mg | $60.00 | 20 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR000JGZ-250mg | aaron | 97% | 250mg | $96.00 | 20 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR000JGZ-500mg | aaron | 97% | 500mg | $156.00 | 20 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR000JGZ-10g | aaron | 97% | 10g | $1882.00 | 20 Jan. 2025 |
Recommended suppliers
Handan Zechi Trading Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises