115125-13-8(N,5,6-trimethyl-1,2,4-triazin-3-amine) Price
This page is the exclusive Price page for 115125-13-8(N,5,6-trimethyl-1,2,4-triazin-3-amine).
This page is dedicated to presenting you with the most accurate and real-time updated Price information about this important compound,thereby providing a strong basis for you when making relevant purchasing decisions and helping you understand the market Price dynamics more comprehensively and clearly.
N,5,6-trimethyl-1,2,4-triazin-3-amine Price
| Related Categories | No. | Brand | Purity | Specification | Price | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-1615990-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $226.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1615990-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $337.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1615990-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $481.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1615990-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $758.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1615990-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $971.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1615990-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1903.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1615990-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $2816.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1615990-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $4176.0 | 04 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-1615990-50mg | enamine | 95.0% | 50mg | $226.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1615990-100mg | enamine | 95.0% | 100mg | $337.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1615990-250mg | enamine | 95.0% | 250mg | $481.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1615990-500mg | enamine | 95.0% | 500mg | $758.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1615990-1000mg | enamine | 95.0% | 1000mg | $971.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1615990-2500mg | enamine | 95.0% | 2500mg | $1903.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1615990-5000mg | enamine | 95.0% | 5000mg | $2816.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1615990-10000mg | enamine | 95.0% | 10000mg | $4176.0 | 23 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR02916N-5g | aaron | 95% | 5g | $3897.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR02916N-10g | aaron | 95% | 10g | $5767.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P0290YB-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $332.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P0290YB-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $479.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P0290YB-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $657.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P0290YB-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $999.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P0290YB-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1262.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P0290YB-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2414.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P0290YB-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3543.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P0290YB-10g | 1pchem | 95% | 10g | $5224.00 | 26 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR02916N-50mg | aaron | 95% | 50mg | $336.00 | 17 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR02916N-100mg | aaron | 95% | 100mg | $489.00 | 17 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR02916N-250mg | aaron | 95% | 250mg | $687.00 | 17 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR02916N-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1068.00 | 17 Feb. 2025 |
Recommended suppliers
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Reagent
Company nature: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Audited Supplier
Gold Member
CN Supplier
Bulk
Company nature: Private enterprises